| 品牌 | 其他品牌 | 控溫范圍 | 室溫+5-60℃ |
|---|---|---|---|
| 容量規格 | 160升 | 溫度均勻性 | 1℃ |
| 價格區間 | 2萬-5萬 | 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,生物產業 |
川宏儀器小型三氣培養箱技術參數
型號 | CHSQ-160-III |
顯示屏 | 5.0寸觸摸屏 |
公稱容積 | 160L |
溫度控制范圍 | Rt+3-60℃ |
溫度波動度 | ±0.5(@37)℃ |
溫度均勻性 | ±0.5(@37)℃ |
C02濃度控制范圍 | 0-20VOL% |
C02濃度控制精度 | ±0.1%(根據溫度、壓力等自動補償) |
02濃度控制范圍 | 1-95VOL% |
02濃度控制誤差 | ±0.3% |
功率 | 550W |
工作室尺寸(長*寬*高) | 500*500*650mm |
外形尺寸(長*寬*高) | 640*620*940mm |
定時范圍/隔板數 | 0-999h或連續 /3塊 |
CO2控制方式 | IR紅外傳感器 |
O2控制方式/滅菌方式 | 電化學傳感器/紫外滅菌 |
相對濕度 | 該參數顯示不控制 |
