| 品牌 | 其他品牌 | 材質 | 玻璃+不銹鋼框架 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,生物產業 |
實驗室玻璃精餾塔小型填料精餾裝置產品特征:
與物料接觸材質:高硼硅3.3玻璃
塔釜容積:1-200L,可定制其他;
塔高:0.5-2m,可定制其他高度
z高加熱溫度:300℃
z低可操作真空:≤0.1mbar;
實驗室玻璃精餾塔小型填料精餾裝置技術參數
型號 | AYJ-50 | AYJ-100 |
主體設備材質 | 玻璃 | 玻璃 |
塔釜容積 | 50L | 100L |
塔直徑(內徑) | 40mm | 40mm |
收集罐 容積 | 20L一個30L一個 | 50L |
收集罐 數量 | 2個 | 2個 |
填料 有效高度 | 2m | 2m |
塔柱是否分段 | 是 | 是 |
塔柱 伴熱方式 | 電熱絲 | 電熱絲 |
主體設備總高度 | ≈4200mm | ≈4500mm |
塔釜加熱(加熱形式依據客戶實際應用可選) | 導熱油 | 導熱油 |
塔釜工作溫度 | 室溫+10℃-300℃ | 室溫+10℃-300℃ |
精餾塔空載極限壓力(標配開口) | 0.1mbar | 0.1mbar |
精餾塔頂開口測溫口(外徑) | ∅12mm | ∅12mm |
冷凝器 形式 | 橫式 | 橫式 |
冷凝器 換熱面積 | 0.8m2 | 0.8m2 |
連續 取樣閥 | 是 | 是 |
溫度顯示 | 是 | 是 |
回流比 控制 | 是 | 是 |
電源 | 220V 50/60HZ 1P | 220V50/60HZ1P |
加熱配套 | 高溫循環器 | 高溫循環器 |
真空泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 |
選配 | 壓力檢測口、泵前冷阱、精餾塔管壁保溫棉纏繞保溫、填料類型規格 | |

精餾塔填料種類及作用